FloKra 1eb6d1c72c - funktionelle Aufteilung | 4 yıl önce | |
---|---|---|
.. | ||
DDE5_FueAir.png | 4 yıl önce | |
DDE5_Generator.png | 4 yıl önce | |
DDE5_Laufunruhe.png | 4 yıl önce | |
DDEFuelAir_D50M57E1.ccpage | 4 yıl önce | |
DDEGenerator_D50M57E1.ccpage | 4 yıl önce | |
DDELaufunruhe_D50M57E1.ccpage | 4 yıl önce | |
DDELaufunruhe_code_D50M57E1.ccpage | 4 yıl önce | |
README.md | 4 yıl önce |
Fahrzeuge: (derzeit) alle Diesel mit Motorsteuerung DDE5.0 (EU4)
Anzeige der aktuellen Mengenkorrektur der einzelnen Injektoren ("Laufruhemessung"), hilfreich zur Abschätzung des Zustands der Injektoren und Zylinder
Anzeige von Ladedruck, Ladeluft, Raildruck usw. (schnellere Aktualisierung und übersichtlicher als auf der Hauptseite)
Anzeige von Generatorlast, Bordspannung, Ansteuerung elektrischer Zuheizer (% PWM), Drehzahl, Motorlast Kann zur Diagnose von Generator-/Zuheizerproblemen und Leerlaufschwankungen hilfreich sein.